料金表
※2024/10=料金を改定いたしました。
NEW CAR
新車
新車
USED CAR
経年車
経年車
FULL COATING
新車・経年車
新車・経年車
MAINTENANCE
その他
その他
NEW CAR(新車)プラン料金表
| 輸入車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | ||||
| サイズ | 料金 | 代表車種 | ||
| Aサイズ | ¥71,500 | スマートフォーツーなど | ||
|---|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥77,000 | スマートフォーフォー、FIAT500、VW UPなど | ||
| Cサイズ | ¥82,500 | メルセデスSLC、AUDI A1、ロータスエリーゼなど | ||
| Dサイズ | ¥88,000 | VWポロ、BMWZ4、シトロエンC3など | ||
| Eサイズ | ¥93,500 | メルセデスA、Bクラス、BMW1、VWゴルフ、AUDI A3など | ||
| Fサイズ | ¥115,500 | ジャガーXE、メルセデスGLA、ポルシェ911、BMW3など | ||
| Gサイズ | ¥137,500 | メルセデスE、レンジローバーイヴォーク、BMW5など | ||
| Hサイズ | ¥148,500 | ジャガーXJ、ランボルギーニガヤルド、メルセデスGLCなど | ||
| Iサイズ | ¥154,000 | メルセデスS、ポルシェマカン、ランボルギーニウラカンなど | ||
| Jサイズ | ¥170,500 | レンジローバーボーグ、メルセデスG、GLEなど | ||
| Kサイズ | ¥187,000 | キャデラックエスカレード、ハマーH2など | ||
| 国産車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | ||||
| サイズ | 料金 | 代表車種 | ||
| Aサイズ | ¥55,000 | スズキアルト、ダイハツミライースなど | ||
|---|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥60,500 | スズキジムニー、ダイハツタント、マツダロードスターなど | ||
| Cサイズ | ¥66,000 | スズキジムニーシエラ、トヨタアクアなど | ||
| Dサイズ | ¥71,500 | 日産ノート、ホンダフィット、トヨタルーミー、ヤリスなど | ||
| Eサイズ | ¥77,000 | マツダ3、トヨタプリウス、ヤリスクロスなど | ||
| Fサイズ | ¥82,500 | レクサスIS、ホンダヴェゼル、日産スカイラインなど | ||
| Gサイズ | ¥88,000 | レクサスGS、NX、マツダ6など | ||
| Hサイズ | ¥102,300 | 日産エクストレイル、セレナ、トヨタハリアー、ノアなど | ||
| Iサイズ | ¥110,000 | レクサスRX、マツダCX8など | ||
| Jサイズ | ¥126,500 | トヨタランドクルーザープラド、日産エルグランドなど | ||
| Kサイズ | ¥143,000 | レクサスLX、トヨタアルファードなど | ||
スタンダートプラン料金表
| 輸入車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | ||||
| サイズ | 料金 | 代表車種 | ||
| Aサイズ | ¥99,000 | スマートフォーツーなど | ||
|---|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥110,000 | スマートフォーフォー、FIAT500、VW UPなど | ||
| Cサイズ | ¥115,500 | メルセデスSLC、AUDI A1、ロータスエリーゼなど | ||
| Dサイズ | ¥121,000 | VWポロ、BMWZ4、シトロエンC3など | ||
| Eサイズ | ¥128,700 | メルセデスA、Bクラス、BMW1、VWゴルフ、AUDI A3など | ||
| Fサイズ | ¥159,000 | ジャガーXE、メルセデスGLA、ポルシェ911、BMW3など | ||
| Gサイズ | ¥170,500 | メルセデスE、レンジローバーイヴォーク、BMW5など | ||
| Hサイズ | ¥181,500 | ジャガーXJ、ランボルギーニガヤルド、メルセデスGLCなど | ||
| Iサイズ | ¥192,500 | メルセデスS、ポルシェマカン、ランボルギーニウラカンなど | ||
| Jサイズ | ¥209,000 | レンジローバーボーグ、メルセデスG、GLEなど | ||
| Kサイズ | ¥231,000 | キャデラックエスカレード、ハマーH2など | ||
| 国産車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | ||||
| サイズ | 料金 | 代表車種 | ||
| Aサイズ | ¥71,500 | スズキアルト、ダイハツミライースなど | ||
|---|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥77,000 | スズキジムニー、ダイハツタント、マツダロードスターなど | ||
| Cサイズ | ¥82,500 | スズキジムニーシエラ、トヨタアクアなど | ||
| Dサイズ | ¥88,000 | 日産ノート、ホンダフィット、トヨタルーミー、ヤリスなど | ||
| Eサイズ | ¥96,800 | マツダ3、トヨタプリウス、ヤリスクロスなど | ||
| Fサイズ | ¥110,000 | レクサスIS、ホンダヴェゼル、日産スカイラインなど | ||
| Gサイズ | ¥126,500 | レクサスGS、NX、マツダ6など | ||
| Hサイズ | ¥139,700 | 日産エクストレイル、セレナ、トヨタハリアー、ノアなど | ||
| Iサイズ | ¥156,200 | レクサスRX、マツダCX8など | ||
| Jサイズ | ¥172,700 | トヨタランドクルーザープラド、日産エルグランドなど | ||
| Kサイズ | ¥189,200 | レクサスLX、トヨタアルファードなど | ||
フルコーティングプラン料金表
| 輸入車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | ||||
| サイズ | NEWCAR 新車-料金 |
USEDCAR 経年車-料金 |
代表車種 | |
| Aサイズ | ¥89,500 | ¥121,000 | スマートフォーツーなど | |
|---|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥96,800 | ¥143,000 | スマートフォーフォー、FIAT500、VW UPなど | |
| Cサイズ | ¥104,500 | ¥148,500 | メルセデスSLC、AUDI A1、ロータスエリーゼなど | |
| Dサイズ | ¥110,000 | ¥154,000 | VWポロ、BMWZ4、シトロエンC3など | |
| Eサイズ | ¥132,000 | ¥181,500 | メルセデスA、Bクラス、BMW1、VWゴルフ、AUDI A3など | |
| Fサイズ | ¥143,000 | ¥192,500 | ジャガーXE、メルセデスGLA、ポルシェ911、BMW3など | |
| Gサイズ | ¥165,500 | ¥203,500 | メルセデスE、レンジローバーイヴォーク、BMW5など | |
| Hサイズ | ¥176,000 | ¥214,500 | ジャガーXJ、ランボルギーニガヤルド、メルセデスGLCなど | |
| Iサイズ | ¥181,500 | ¥231,000 | メルセデスS、ポルシェマカン、ランボルギーニウラカンなど | |
| Jサイズ | ¥198,000 | ¥247,500 | レンジローバーボーグ、メルセデスG、GLEなど | |
| Kサイズ | ¥220,000 | ¥255,000 | キャデラックエスカレード、ハマーH2など | |
| 国産車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | ||||
| サイズ | NEWCAR 新車-料金 |
USEDCAR 経年車-料金 |
代表車種 | |
| Aサイズ | ¥66,000 | ¥93,500 | スズキアルト、ダイハツミライースなど | |
|---|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥73,700 | ¥104,500 | スズキジムニー、ダイハツタント、マツダロードスターなど | |
| Cサイズ | ¥82,500 | ¥115,500 | スズキジムニーシエラ、トヨタアクアなど | |
| Dサイズ | ¥93,500 | ¥126,500 | 日産ノート、ホンダフィット、トヨタルーミー、ヤリスなど | |
| Eサイズ | ¥99,000 | ¥135,300 | マツダ3、トヨタプリウス、ヤリスクロスなど | |
| Fサイズ | ¥104,500 | ¥148,500 | レクサスIS、ホンダヴェゼル、日産スカイラインなど | |
| Gサイズ | ¥110,000 | ¥165,000 | レクサスGS、NX、マツダ6など | |
| Hサイズ | ¥124,300 | ¥178,200 | 日産エクストレイル、セレナ、トヨタハリアー、ノアなど | |
| Iサイズ | ¥132,000 | ¥194,700 | レクサスRX、マツダCX8など | |
| Jサイズ | ¥148,500 | ¥211,200 | トヨタランドクルーザープラド、日産エルグランドなど | |
| Kサイズ | ¥165,000 | ¥227,700 | レクサスLX、トヨタアルファードなど | |
メンテナンス料金表
| 輸入車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | |||
| サイズ | フルメンテナンス | メンテナンス | 代表車 |
| Aサイズ | ¥33,000 | ¥25,300 | スマートフォーツーなど |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥44,000 | ¥35,200 | スマートフォーフォー、FIAT500、VW UPなど |
| Cサイズ | メルセデスSLC、AUDI A1、ロータスエリーゼなど | ||
| Dサイズ | VWポロ、BMWZ4、シトロエンC3など | ||
| Eサイズ | ¥55,000 | ¥46,200 | メルセデスA、Bクラス、BMW1、VWゴルフ、AUDI A3など |
| Fサイズ | ジャガーXE、メルセデスGLA、ポルシェ911、BMW3など | ||
| Gサイズ | メルセデスE、レンジローバーイヴォーク、BMW5など | ||
| Hサイズ | ¥60,500 | ¥51,700 | ジャガーXJ、ランボルギーニガヤルド、メルセデスGLCなど |
| Iサイズ | ¥66,000 | ¥57,200 | メルセデスS、ポルシェマカン、ランボルギーニウラカンなど |
| Jサイズ | ¥71,500 | ¥62,700 | レンジローバーボーグ、メルセデスG、GLEなど |
| Kサイズ | ¥77,000 | ¥68,200 | キャデラックエスカレード、ハマーH2など |
| 国産車 ※車名が無い場合、同等クラスのお車を参考にしてください。詳細はお問い合わせください。(税込価格) | |||
| サイズ | フルメンテナンス | メンテナンス | 代表車 |
| Aサイズ | ¥26,400 | ¥19,800 | スズキアルト、ダイハツミライースなど |
|---|---|---|---|
| Bサイズ | ¥29,700 | ¥23,100 | スズキジムニー、ダイハツタント、マツダロードスターなど |
| Cサイズ | ¥33,000 | ¥25,300 | スズキジムニーシエラ、トヨタアクアなど |
| Dサイズ | 日産ノート、ホンダフィット、トヨタルーミー、ヤリスなど | ||
| Eサイズ | マツダ3、トヨタプリウス、ヤリスクロスなど | ||
| Fサイズ | ¥37,400 | ¥28,600 | レクサスIS、ホンダヴェゼル、日産スカイラインなど |
| Gサイズ | レクサスGS、NX、マツダ6など | ||
| Hサイズ | 日産エクストレイル、セレナ、トヨタハリアー、ノアなど | ||
| Iサイズ | ¥44,000 | ¥33,000 | レクサスRX、マツダCX8など |
| Jサイズ | ¥46,200 | ¥35,200 | トヨタランドクルーザープラド、日産エルグランドなど |
| Kサイズ | ¥49,500 | ¥38,500 | レクサスLX、トヨタアルファードなど |
その他の施工料金
| WINDOW COATING (ウインドコーティング) (税込価格) | |||
| Class1 | 小型車 (~マーチ・ヴィッツ等まで) |
フロントガラス | ¥5,500 |
|---|---|---|---|
| リアガラス | ¥4,400 | ||
| サイドガラス1枚 | ¥1,100 | ||
| Class2 | 普通車 (~セルシオ・ベンツS等まで) |
フロントガラス | ¥6,600 |
| リアガラス | ¥5,500 | ||
| サイドガラス1枚 | ¥1,100 | ||
| Class3 | 大型車 (~ミニバン・RV等まで) |
フロントガラス | ¥7,700 |
| リアガラス | ¥6,600 | ||
| サイドガラス1枚 | ¥1,650 | ||
| WINDOW POLISH (ガラス研磨) (税込価格) | |||
| Class1 | 小型車 (~マーチ・ヴィッツ等まで) |
フロントガラス | ¥7,700 |
|---|---|---|---|
| リアガラス | ¥7,700 | ||
| サイドガラス1枚 | ¥2,200 | ||
| Class2 | 普通車 (~セルシオ・ベンツS等まで) |
フロントガラス | ¥8,800 |
| リアガラス | ¥8,800 | ||
| サイドガラス1枚 | ¥2,200 | ||
| Class3 | 大型車 (~ミニバン・RV等まで) |
フロントガラス | ¥9,900 |
| リアガラス | ¥9,900 | ||
| サイドガラス1枚 | ¥2,750 | ||
| WHEEL COATING (アルミホイールコーティング) (税込価格) | ||
| NEW | 1本 | ¥5,500 |
|---|---|---|
| USED | 1本 | ¥7,700 |
- 内側のリム部分は、含みません。
- メッシュタイプ等細かいデザインのものは、割増料金になる場合があります。
- USEDで汚れがひどい場合は割増料金になる場合があります。
| ROOM CLEANING (ルームクリーニング) (税込価格) | |
| Class1 | ¥33,000 |
|---|---|
| Class2 | ¥44,000 |
| Class3 | ¥55,000 |
- 通常使用時の料金です。
- 現車確認のうえ汚れが酷いと判断した場合やコーヒーをこぼした等のシミ汚れ、たばこのヤニ汚れ等は割増料金が発生します。
| INTERIOR COATING (インテリアコーティング) (税込価格) | |
| Class1 | ¥49,500 |
|---|---|
| Class2 | ¥66,000 |
| Class3 | ¥88,000 |
- 3列目シートがあるお車は上記料金に¥8,800追加費用がかかります。
